من 1200 جنيه استرليني!! انخفاض حاد في سعر الذهب في مصر اغتنم الفرصة واشتري الآن
ويصل سعر جرام الذهب في مصر حاليا إلى 59,464.27 أوقية وسعر جرام الذهب 1911.82 جنيه مصري، وسجل أعلى سعر الذهب اليوم 59,464.27 وأقل سعر مسجل للذهب 59,464.27 جنيه مصري.
وفي الجدول التالي نعرض لكم أسعار الذهب اليوم في الصاغة بدون تصنيع، حيث نعرض لكم أسعار جرام الذهب من عيار 24 إلى 10 قيراط ونعرض السعر أيضاً. سعر الأوقية والتولة وكيلو الذهب في مصر:
وحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري | |
تخفيض | عند الشراء | |
24 قيراط | 2497 | 2509 |
22 عيار | 2289 | 2300 |
21 عيار | 2.185 | 2,195 |
18 قيراط | 1.873 | 1,881 |
14 قيراط | 1.457 | 1463 |
12 قيراط | 1249 | 1.254 |
أوقية | 77,661 | 78,017 |
مسمار ذهبي | 17,480 | 17,560 |
كيلو | 2,497,143 | 2,508,571 |
أما متوسط سعر الذهب في الأسواق المالية فهو كالآتي:
وحدة | السعر بالجنيه المصري | السعر بالدولار الأمريكي |
أسعار الذهب عيار 24 قيراط | 1916 | 61.90 |
سعر الذهب عيار 22 قيراط | 1756 | 56.74 |
أسعار الذهب عيار 21 قيراط | 1676 | 54.16 |
أسعار الذهب عيار 18 قيراط | 1437 | 46.43 |
سعر الذهب عيار 14 قيراط | 1117 | 36.11 |
سعر الذهب عيار 12 قيراط | 957.78 | 30.95 |
سعر الذهب عيار 9 قيراط | 718.34 | 23.21 |
سعر الذهب للأونصة | 59,574 | 1925 |
أسعار الذهب بالجنيه | 13,409 | 433.31 |
أسعار الذهب للكيلو | 1,915,567 | 61,900 |
ومن الجدير بالذكر ومن الجدول السابق نجد أن سعر الذهب استقر صباح يوم 16 سبتمبر في التعاملات اليومية، وينطبق ذلك على عيار 21 وباقي عيارات الذهب، وجاء هذا الاستقرار بعد الأخير . انخفاض.
أما بالنسبة لسعر الذهب العالمي بالدولار، فقد أغلقت التعاملات الأسبوعية على ارتفاع، وسجلت نحو 1,923.81 دولار للأونصة في أواخر التعاملات، مرتفعة بنسبة 0.69% عن إغلاق التداول عند 1,910.63 دولار للأونصة.
ظهر المنشور في الأصل على trend.nl7za.com